Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz roku szkolnego 2025/2026
| Miesiąc | Dni nauki w miesiącu | Kolejny tydzień | Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd | Dni nauki w tyg. | UWAGI |
| Wrzesień | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 01.09. - Rozpoczęcie roku szkolnego; |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 11.09. - Zebrania z rodzicami | ||
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||
| Październik | 22 | 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 14.10. - Dzień Edukacji Narodowej, 13.10. - Dzień wolny od zaj. dydakt. | ||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 01.11. - Wszystkich Świętych | ||
| Listopad | 19 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 06.11. - Zebrania z rodzicami |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 10.11 Dzień wolny dla uczniów; 11.11. - Narodowe Święto Niepodległości | ||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | |||
| Grudzień | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 11.12. - Zebrania z rodzicami | ||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 22-31.12. - Zimowa przerwa świąteczna | ||
| Styczeń | 10 | 18 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 01.01. - Nowy Rok; 02 i 05.01. - Dni wolne od zaj.dydakt. |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 06.01. - Trzech Króli | ||
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | 15.01. - Rada klasyfikacyjna | ||
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | 19.01. - 30.01. Ferie zimowe | ||
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 0 | |||
| Luty | 20 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 05.02. - Śródroczne zebrania z rodzicami |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | |||
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | |||
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 5 | |||
| Marzec | 22 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | |||
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 19.03. - Zebrania z rodzicami | ||
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | |||
| Kwiecień | 18 | 31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 02 - 07.04 Wiosenna przerwa świąteczna |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | |||
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 01.05. - Święto Pracy | ||
| Maj | 17 | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 11 - 13.05 - Egzamin ósmoklasisty | ||
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 28.05 - Zebrania z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach rocznych | ||
| Czerwiec | 17 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 04.06. - Boże Ciało; 05.06. - Dzień wolny od zaj. dydakt. |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 12.06. - Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych | ||
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | 26.06. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych | ||||
| 181 | 34 | 34 | 38 | 36 | 35 | 177 | |||||
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
13 października 2025 14 października 2025 - DEN
10 listopada 2025
2,5 stycznia 2026
11- 13 maja 2026- egzamin dla uczniów z klasy ósmej
5 czerwca 202